金银木 金银木价格 金银木最新成交价格
>
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 |
金银木 | 40 | 20 | 株 | 0.5 | ||
金银木 | 50 | 30 | 株 | 0.7 | ||
金银木 | 60 | 40 | 株 | 1 | ||
金银木 | 80 | 50 | 株 | 1.3 | ||
金银木 | 100 | 60 | 株 | 2 | ||
金银木 | 120 | 70 | 株 | 2.5 | ||
金银木 | 130 | 80 | 株 | 3 | ||
金银木 | 100 | 90 | 株 | 4 | ||
金银木 | 100 | 100 | 株 | 8 | ||
金银木 | 110 | 110 | 株 | 12 | ||
金银木 | 120 | 120 | 株 | 15 | ||
金银木 | 130 | 130 | 株 | 30 | ||
金银木 | 140 | 140 | 株 | 50 | ||
金银木 | 150 | 150 | 株 | 80 | ||
金银木 | 160 | 160 | 株 | 100 | ||
金银木 | 170 | 170 | 株 | 130 | ||
金银木 | 180 | 180 | 株 | 160 | ||
金银木 | 190 | 190 | 株 | 200 | ||
金银木 | 200 | 200 | 株 | 220 |
1金银木报价以当地实际成交价格作为参考
2金银木现场实地看苗订货,验收合格后上车付款
3 金银木报价包含:起挖费,包装费,装车费,检疫,开票
注:金银木价格根据时间季节,市场行情,土球大小,质量等级优次,价格上下或有浮动,购买苗木时请电话咨询确认。
备案号:苏ICP备13005973号-1